کارگروه تخصصی آریا تجهیز با سابقه طولانی و درخشان در خصوص اورهال انواع کمپرسور و بلوئر این بار افتخار را دارد که در تولید انواع بلوئر مورد نیاز صنایع در کنار شما صنعتگران عزیز قرار گیرد
تولید انواع بلوئر طرح ارزنر آلمان با سایلنسر و لوله خروجی طرح جدید و بلوئر ساخت ارزن این امکان را به صنعتگران بخصوص صنایع سیمان .آرد .و مواد غذایی داده است تا نسبت به این محصول و درخواست ان در کنار کارشناسان این مجموعه قرار گیرند لذا جهت مشاوره و سفارش طبق جدول ذیل خواهشمند است با کارشناسان این مجموعه تماس حاصل نمایید
Dimensions mm H L W | P∆ M bar | CAPACITY M^3/MIN | MOTOR POWER KW | MODEL |
---|---|---|---|---|
800 1085 1200 | 300-900 | 0.58-4.12 | 1.5-11 | GM3S/DN50 |
800 1085 1200 | 300-900 | 0.79-4.2 | 2.2-11 | GM4S/DN50 |
1000 1417 1350 | 300-1000 | 4.15-5.71 | 5.5-15 | GM4S/DN80 |
1000 1417 1350 | 300-700 | 1.248.59 | 2.2-15 | GM7L/DN80 |
1000 1417 1350 | 300-1000 | 2.13-9.09 | 3-22 | GM10S/DN80 |
1250 1616 1570 | 300-1000 | 8.95-12.1 | 11-30 | GM10S/DN100 |
1250 1616 1570 | 300-700 | 3.23-17.9 | 4-30 | GM15L/DN100 |
1250 1616 1570 | 300-1000 | 5.05-21 | 5.5-55 | GM25S/DN100 |
1500 1796 1900 | 300-1000 | 22.5-23.8 | 22-55 | GM10S/DN150 |
1500 1796 1900 | 300-700 | 7.34-35.4 | 7.5-75 | GM30L/DN150 |
1500 1796 1900 | 300-1000 | 11.7-40.3 | 11-90 | GM35S/DN150 |
1500 1796 1900 | 300-700 | 17.7-43.5 | 15-75 | GM50L/DN150 |
1600 2310 2200 | 300-700 | 47.3-55.4 | 37-90 | GM50L/DN200 |
1600 2310 2200 | 300-1000 | 13.3-59.4 | 15-132 | GM60S/DN200 |
1600 2310 2200 | 300-700 | 19.3-85.2 | 18.5-160 | GM80L/DN250 |
1600 2310 2200 | 300-1000 | 29.1-90.3 | 30-200 | GM90S/DN250 |
2100 2822 2740 | 300-600 | 43.5-134 | 37-200 | GM130L/DN300 |
2100 2822 2740 | 300-1000 | 68.4-152 | 55-355 | GM150S/DN300 |
2400 3813 3110 | 300-600 | 96.8-227 | 75-355 | GM220L/DN400 |
2400 3813 3310 | 300-800 | 100-246 | 90-500 | GM240S/DN400 |
عکس های مرتبط بلوئرها: